-
सिरेमिक बॉल बियरिंग्स
-
608 सिरेमिक बियरिंग्स
-
हाइब्रिड सिरेमिक बियरिंग्स
-
सिरेमिक रोलर बियरिंग्स
-
सिरेमिक जोर असर
-
सिरेमिक स्लाइडिंग असर
-
उन्नत संरचनात्मक चीनी मिट्टी की चीज़ें
-
सिलिकॉन नाइट्राइड बॉल
-
सिलिकॉन कार्बाइड बॉल
-
ज़िरकोनिया सिरेमिक बॉल
-
सिलिकॉन कार्बाइड बॉल बियरिंग्स
-
सिलिकॉन नाइट्राइड बॉल बेयरिंग
-
ज़िरकोनिया सिरेमिक असर
-
मैकेनिकल सीलिंग
-
सिलिकॉन कार्बाइड असर
-
रोबर्टाउनके सिरेमिक बीयरिंग उच्च परिशुद्धता, अच्छी गुणवत्ता और सस्ती हैं। हमारे बीच कई वर्षों से सहयोग है। -
ओल्गा वेनबर्गयह कंपनी कई वर्षों से सिरेमिक बियरिंग्स की हमारी विश्वसनीय और पेशेवर आपूर्तिकर्ता है, उनके सिरेमिक बियरिंग्स, जो हमारे पंप में उपयोग किए जाते हैं, गुणवत्ता में अच्छे हैं।
8 मिमी 10 मिमी सिरेमिक बेलनाकार रोलर बियरिंग्स डबल पंक्ति स्व संरेखण 1200 1300
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| नाम | बेलनाकार बोर के साथ सिरेमिक डबल-पंक्ति स्व-संरेखित बॉल बेयरिंग | नमूना | 1200/1300 श्रृंखला |
|---|---|---|---|
| दौड़ सामग्री | सिलिकॉन नाइट्राइड या सिलिकॉन कार्बाइड या जिरकोनिया | गेंद सामग्री | सिलिकॉन नाइट्राइड या सिलिकॉन कार्बाइड या जिरकोनिया |
| पिंजरा सामग्री | पीक/टेफ्लॉन/पीएफए | शुद्धता | P6/ABEC3 से P4/ABEC7 |
| रंग | काला या सफेद | पैकेज | फोम + कार्टम बॉक्स |
| प्रमुखता देना | 10 मिमी सिरेमिक असर 1300,8 मिमी सिरेमिक बीयरिंग 1300,सीएसक्यू सिरेमिक बेलनाकार रोलर बियरिंग्स 1300 |
||
Si3N4 / SSiC / ZrO2 के बेलनाकार बोर के साथ सिरेमिक डबल-पंक्ति स्व-संरेखित बॉल बियरिंग्स
सिरेमिक डबल-पंक्ति स्व-संरेखित बॉल्स बियरिंग्स का विवरण:
हमारी कंपनी सभी प्रकार के मॉडलों के सिरेमिक डबल-पंक्ति स्व-संरेखित बॉल बेयरिंग को अनुकूलित कर सकती है।दौड़ और गेंदों की सामग्री को सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और जिरकोनिया के बीच चुना जा सकता है।पिंजरे की सामग्री को PEEK, और PFA के बीच चुना जा सकता है, हम आपकी आवश्यकता के अनुसार किसी भी सामग्री संयोजन को अनुकूलित कर सकते हैं।
| भौतिक विशेषताएं | इकाइयों | एसएसआईसी | हिप-सी3एन4 | जीपीएस-सी3एन4 | हिप-ZrO2 |
| घनत्व | जी/सेमी3 | 3.15-3.18 | 3.27-3.29 | 3.22-3.27 | 6.05-6.09 |
| सरंध्रता | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| फ्लेड्यूरल स्ट्रेंथ | एमपीए | 550 | 830 | 689 | 900 |
| लोचदार मापांक | जीपीए | 410 | 310 | 310 | 200 |
| कठोरता | एचवी5 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 |
| फ्रैक्चर टफनेस KIC | एमपीए.एम1/2 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 8-11 |
| अधिकतम उपयोग तापमान |
℃ |
1650 |
1000 |
1000 |
380 |
संदर्भ डेटासिरेमिक डबल-पंक्ति स्व-संरेखित बॉल्स बियरिंग्स:
| बियरिंग्स मॉडल |
फॉर्म का आकार |
फॉर्म का आकार |
फॉर्म का आकार |
भार |
भार |
अधिकतम चाल |
मैक्स।रफ़्तार |
| 1200 सीई | 10 | 30 | 9 | 4950 | 1190 | 27300 | 31200 |
| 1300 सीई | 10 | 35 | 1 1 | 6530 | 1620 | 23400 | 27300 |
| 1201CE | 12 | 32 | 10 | 5040 | 1270 | 23400 | 28600 |
| 1301 सीई | 12 | 37 | 12 | 8510 | 2160 | 20800 | 23400 |
| 1202 सीई | 15 | 35 | 1 1 | 6710 | 1750 | 20800 | 24700 |
| 1302 सीई | 15 | 42 | 13 | 8600 | 2300 | 16900 | 20800 |
| 1203 सीई | 17 | 40 | 12 | 7110 | 2010 | 18200 | 22100 |
| 1303 सीई | 17 | 47 | 14 | 11250 | 3200 | 15600 | 18200 |
| 1204 सीई | 20 | 47 | 14 | 8910 | 2610 | 16900 | 19500 |
| 1304 सीई | 20 | 52 | 15 | 11160 | 3350 | 14300 | 16900 |
| 1205CE | 25 | 52 | 15 | 10890 | 3300 | 14300 | 16900 |
| 1305 सीई | 25 | 62 | 17 | 16200 | 5000 | 11830 | 14300 |
| 1206 सीई | 30 | 62 | 16 | 14040 | 4650 | 11960 | 14300 |
| 1306 सीई | 30 | 72 | 19 | 19170 | 6300 | 10010 | 11830 |
| 1207 सीई | 35 | 72 | 17 | 14220 | 5100 | 10400 | 12220 |
| 1307 सीई | 35 | 80 | 21 | 22590 | 7850 | 8840 | 10400 |
| 1208 सीई | 40 | 80 | 18 | 17370 | 6550 | 9230 | 10920 |
| 1308 सीई | 40 | 90 | 23 | 26640 | 9700 | 7800 | 9100 |
| 1209 सीई | 45 | 85 | 19 | 19710 | 7350 | 8320 | 9750 |
| 1309 सीई | 45 | 100 | 25 | 34200 | 12700 | 7020 | 8190 |
| 1210 सीई | 50 | 90 | 20 | 20430 | 8100 | 7540 | 8840 |
| 1310 सीई | 50 | 110 | 27 | 39150 | 14100 | 6370 | 7540 |
| 1211 सीई | 55 | 100 | 21 | 24120 | 10000 | 6890 | 8060 |
| 1311 सीई | 55 | 120 | 29 | 46350 | 17900 | 5850 | 6760 |
| 1212 सीई | 60 | 110 | 22 | 27000 | 11500 | 6370 | 7540 |
| 1312 सीई | 60 | 130 | 31 | 51300 | 20800 | 5330 | 6240 |
| 1213 सीई | 65 | 120 | 23 | 27900 | 12500 | 5850 | 6890 |
| 1313 सीई | 65 | 140 | 33 | 55800 | 22900 | 4940 | 5850 |
| 1214 सीई | 70 | 125 | 24 | 31050 | 13800 | 8460 | 6370 |
| 1314 सीई | 70 | 150 | 35 | 67050 | 27700 | 4550 | 5460 |
| 1215 सीई | 75 | 130 | 25 | 35100 | 15700 | 5070 | 5980 |
![]()

